О зачислении и отчислении воспитанников
КОМПЛЕКТОВАНИЕ 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧИСЛЕННЫХ И ЗАЧИСЛЕННЫХ ВОСПИТАННИКАХ
Отчислены
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Количество детей |
03.10.2024 | от 03.10.2024 № 40-в | от 4 до 5 лет | 1 |
19.09.2024 | от 19.09.2024 № 37-в | от 4 до 5 лет | 1 |
26.06.2024 | от 26.06.2024 № 19-в | Младшая | 1 |
31.05.2024 | от 31.05.2024 № 15-в |
Старшая группа № 2 Группа комбинированной направленности (подготовительная) |
2 16 |
04.04.2024 | от 04.04.2024 № 9-в | Старшая группа № 2 | 1 |
01.11.2023 | от 31.10.2023 № 32-в | Старшая группа № 1 | 1 |
29.06.2023 | от 29.06.2023 № 14 В | Старшая группа № 2 | 1 |
05.06.2023 | от 05.06.2023 № 11В | Средняя группа № 2 | 1 |
31.05.2023 | от 31.05.2023 № 9 В |
Старшая группа Подготовительная |
12 22 |
30.06.2022 | от 30.06.2022 № 11 В | Подготовительная группа | 19 |
04.10.2021 | от 06.10.2021 № 25 В | Средняя группа | 1 |
20.09.2021 | от 15.09.2021 № 20 В | Старшая группа | 1 |
13.07.2021 | от 13.07.2021 № 10 В |
Подготовительная группа Старшая группа |
18 5 |
19.04.2021 | от 16.04.2021 № 6 В |
Подготовительная группа 1 группа раннего возраста |
1 1 |
13.01.2021 | от 13.01.2021 № 1 В | Средняя группа | 1 |
14.12.2020 | от 14.12.2020 № 30 В | Младшая группа | 2 |
30.10.2020 | от 30.10.2020 № 25 В | Младшая | 1 |
16.09.2020 | от 16.09.2020 № 16 В | Старшая | 1 |
Зачислены
Дата |
Реквизиты приказа |
Возрастная группа |
Количество детей |
01.10.2024 | от 01.10.2024 № 39-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
13.09.2024 | от 13.09.2024 № 36-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
12.09.2024 | от 12.09.2024 № 35-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
05.09.2024 | от 05.09.2024 № 34-в | от 3 до 4 лет | 2 |
05.09.2024 | от 05.09.2024 № 34-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
04.09.2024 | от 04.09.2024 № 33-в | от 3 до 4 лет | 1 |
03.09.2024 | от 03.09.2024 № 32-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
27.08.2024 | от 27.08.2024 № 30-в | от 3 до 4 лет | 1 |
19.08.2024 | от 12.08.2024 № 27-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
12.08.2024 | от 12.08.2024 № 26-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
08.08.2024 | от 08.08.2024 № 25-в | от 1,5 до 3 лет | 2 |
05.08.2024 | от 05.08.2024 № 24-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
02.08.2024 | от 02.08.2024 № 23-в | от 1,5 до 3 лет | 1 |
01.08.2024 | от 01.08.2024 № 22-в | от 1,5 до 3 лет | 2 |
29.05.2024 | от 29.05.2024 № 13-в | Группа раннего возраста от 2-3 лет | 1 |
14.05.2024 | от 14.05.2024 № 12-в |
Группа раннего возраста от 2-3 лет Младшая группа от 3 до 4 лет |
1 1 |
22.04.2024 | от 22.04.2024 № 10-в | Средняя группа от 4 до 5 лет | 1 |
18.03.2024 | от 18. 03.2024 № 7-в |
Средняя группа от 4 до 5 лет Группа раннего возраста от 2 до 3 лет |
1 1 |
18.03.2024 | от 18.03.2024 № 6-в |
Старшая №1 от 5 до 6 лет Группа комбинированной направленности |
1 1 |
25.01.2024 | от 25.01.2024 № 2-в | Группа раннего возраста | 1 |
14.12.2023 | от 14.12.2023 № 36-в | Группа раннего возраста | 1 |
04.12.2023 | от 04.12.2023 № 35-в |
Средняя группа Старшая № 2 |
1 1 |
13.09.2023 | от 13.09.2023 № 29-в | Младшая группа с 3 до 4 лет | 1 |
06.09.2023 | от 06.09.2023 № 28-в | Группа раннего возраста | 1 |
06.09.2023 | от 06.09.2023 № 27-в | Младшая группа с 3 до 4 лет | 1 |
04.09.2023 | от 04.09.2023 № 26-в | Группа раннего возраста | 1 |
18.08.2023 | от 18.08.2023 № 21-в | Группа раннего возраста | 1 |
15.08.2023 | от 15.08.2023 № 20 В | Группа раннего возраста | 1 |
07.08.2023 | от 07.08.2023 № 19 В | Группа раннего возраста | 1 |
04.08.2023 | от 04.08.2023 № 18 В | Группа раннего возраста | 1 |
31.07.2023 | от 31.07.2023 № 17 В | Группа раннего возраста | 1 |
25.07.2023 | от 25.07.2023 № 15/1 В | Группа раннего возраста | 2 |
13.06.2023 | от 13.06.2023 № 12 В | Средняя группа № 2 | 1 |
16.01.2023 | от 16.01.2023 № 1В | 2 группа раннего возраста | 1 |
08.11.2021 | от 08.11.2021 № 27 В | 2 группа раннего возраста | 1 |
11.10.2021 13.10.2021 |
от 13.10.2021 26 В | 2 группа раннего возраста |
1 2 |
22.09.2021 | от 22.09.2021 22 В | 2 группа раннего возраста | 1 |
10.09.2021 07.09.2021 |
от 10.09.2021 № 19 В |
2 группа раннего возраста Подготовительная группа |
1 1 |
03.09.2021 | от 03.09.2021 № 18 В |
2 группа раннего возраста Средняя группа |
1 1 |
01.09.2021 | от 01.09.2021 №17 В | Старшая группа | 1 |
30.08.2021
|
от 30.08.2021 № 14 В |
2 группа раннего возраста Младшая группа 1 |
2 1 |
24.08.2021 | от 25.08.2021 №13 В |
2 группа раннего возраста Старшая группа |
7 1 |
14.12.2020 | от 14.12.2020 № 29 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
23.11.2020 | от 23.11.2020 № 27 В | 2 группа раннего возраста | 1 |
02.11.2020 | от 02.11.2020 № 26 В |
Младшая группа Подготовительная группа |
1 1 |
08.10.2020 | от 08.10.2020 № 23 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
06.10.2020 | от 06.10.2020 № 22 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
05.10.2020 | от 05.10.2020 № 21 В |
2 группа раннего возраста Младшая группа |
1 1 |
25.09.2020 | от 25.09.2020 18 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
23.09.2020 | от 25.09.2020 18 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
21.09.2020 | от 21.09.2020 № 17/1 В | 2 группа раннего возраста | 1 |
17.09.2020 | от 17.09.2020 № 17 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
14.09.2020 | от 14.09.2020 № 15 В |
1 группа раннего возраста Младшая группа |
2 2 |
10.09.2020 | от 10.09.2020 № 14 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
09.09.2020 | от 10.09.2020 № 14 В | 2 группа раннего возраста | 1 |
08.09.2020 | от 10.09.2020 № 14 В | 1 группа раннего возраста | 2 |
03.09.2020 | от 03.09.2020 № 13 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
02.09.2020 | от 03.09.2020 № 13 В |
1 группа раннего возраста Подготовительная группа |
3 1 |
28.08.2020 | от 28.08.2020 № 11/1 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
26.08.2020 | от 26.08.2020 № 11 В | 1 группа раннего возраста | 1 |
24.08.2020 | от 26.08.2020 № 11 В | 1 группа раннего возраста | 3 |