Что такое пищевая ценность
Пищевая ценность — количество полезных свойств, удовлетворяющих энергетические и физиологические потребности человека. Представляет собой химический состав ингредиентов.
Главные компоненты:
- Белки
- Жиры
- Углеводы
- Микроэлементы
- Витамины
Пропорции этих составляющих определяют энергетическую и биологическую значимость продуктов питания для организма. Таким образом составляется индивидуальный рацион из ингредиентов с необходимым содержанием БЖУ и витаминов. Обычно такие программы составляют профессиональные диетологи.
Польза супов для организма
Употребление жидкого благотворно влияет на пищеварительную систему. Первые блюда значительно менее калорийны вторых, хорошо усваиваются. Организм насыщается витаминами и микроэлементами, необходимыми для здорового функционирования.
Куриный бульон или уха помогают при лечении вирусных инфекций, смягчают кашель, действуют, как жаропонижающее, укрепляющее средство. Еще больше о пользе куриного бульона смотрите здесь.
Бульон на кости поддерживает здоровье суставов, ускоряет процесс заживления ран, стимулирует выработку коллагена, восстанавливают жидкостный баланс.
Употребляя бульоны, вы, сами того не ведая, проводите профилактику развития рака желудка, сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляете иммунитет, состояние кожи, волос, ногтей. Но это не означает, что нужно есть только первые блюда. В питании важен баланс.
Таблица БЖУ некоторых супов на 100 грамм
| Название | Белки, грамм | Жиры, грамм | Углеводы, грамм |
| Овощной | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
| Рыбный | 4,3 | 0,5 | 3,1 |
| Гречневый | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
| Суп-пюре | 1,4 | 1,3 | 7,7 |
| С картошкой | 1,4 | 1,1 | 6,6 |
| Сырный | 2,3 | 3,5 | 3,2 |
| Тыквенный | 1,2 | 3,3 | 4,7 |
| Луковый | 1,4 | 2,7 | 4,0 |
| Фасолевый | 4,0 | 1,8 | 10,0 |
Из таблицы видно, что наибольшее содержание белка и углеводов в гречневом супе, а сырный — более жирный. Фасолевый не уступает по количеству белков рыбному и содержит в 3 раза больше углеводов.
Чтобы вы могли точнее посчитать количество калорий и БЖУ для своего первого блюда, предлагаем вам ознакомиться со следующей таблицей.
Сколько калорий в супе
Калорийности супов не стоит опасаться, но иногда задуматься о том, сколько калорий в супе, будет не лишним.
В супах калорийность зависит от тех продуктов, на которых и из которых они приготовлены. Поэтому для того чтобы понять сколько калорий в супе, следует уточнить, в каком именно супе калории будут измеряться. Например, калорийность супа можно измерить с помощью кулинарной таблицы. В ней можно увидеть количество калорий в гороховом супе или в курином.
В курином супе содержится 211 ккал на 250 грамм тарелки супа. Гороховый суп обладает калорийностью 242 ккал на 250 грамм тарелки супа. В грибном супе содержится 50,9 ккал на 250 грамм тарелки супа. В солянке содержится примерно 320 ккал на 250 грамм тарелки супа.
Калорийность и пищевая ценность продуктов для супа
Эта таблица показывает количество белков, жиров, углеводов в граммах на 100 грамм продукта. Можно определить БЖУ всего блюда, если известен вес каждого отдельного ингредиента.
Такая табличка станет отличным помощником для тех, кто следит за своим питанием. В зависимости от содержания полезных веществ, компонуют идеальный для себя рецепт из необходимых продуктов.
| ПРОДУКТ | ВОДА | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
| ? МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |||||
| Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
| Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
| Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
| Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 226 | |
| ЖИРЫ, МАСЛО | |||||
| Жир топленый | 0,3 | 99,7 | 897 | ||
| Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 816 | |
| Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
| Масло растительное | 0,1 | 99,9 | 899 | ||
| Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
| Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
| ? ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
| Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
| КРУПЫ | |||||
| Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
| Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
| Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
| Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
| Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
| Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
| Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
| Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
| Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
| ? ОВОЩИ | |||||
| Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Горошек зеленый | 80 | 5 | 0,2 | 13,3 | 72 |
| Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
| Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
| Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
| Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
| Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 |
| Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
| Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
| Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 |
| Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
| Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
| Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 |
| Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
| Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7 | 34 |
| Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
| Салат | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
| Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
| Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
| Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
| Зеленая фасоль | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 |
| Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
| Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
| Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
| Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
| Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
| БОБОВЫЕ | |||||
| Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
| ? ГРИБЫ | |||||
| Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
| Белые сушеные | 13 | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
| Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
| Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
| Сыроежки свежие | 83 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
| ? МЯСО, СУБПРОДУКТЫ, ПТИЦА | |||||
| Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 203 | |
| Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 187 | |
| Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 143 | |
| Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 199 | |
| Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 316 | |
| Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 489 | |
| Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 90 | |
| Говяжье Сердце | 79 | 15 | 3 | 87 | |
| Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 163 | |
| Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 364 | |
| Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
| Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
| Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
| Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 346 | |
| КОЛБАСА И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
| Вареная колбаса Докторская | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 260 | |
| Вареная колбаса Любительская | 57 | 12,2 | 28 | 301 | |
| Вареная колбаса Молочная | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 252 | |
| Вареная колбаса Телячья | 55 | 12,5 | 29,6 | 316 | |
| Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сосиски Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | 277 | |
| Сосиски Русские | 66,2 | 12 | 19,1 | 220 | |
| Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 324 | |
| Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | 420 | |
| Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 360 | |
| Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 466 | |
| Полукопченая Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
| Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | 417 | |
| Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 376 | |
| Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 514 | |
| Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 473 | |
| МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ | |||||
| Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | 232 | |
| Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 349 | |
| Грудинка сырокопченая | 21 | 7,6 | 66,8 | 632 | |
| Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 467 | |
| Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 279 | |
| ? ЯЙЦА | |||||
| Яйцо куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
| ? РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ | |||||
| Бычки | 70,8 | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
| Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 147 | |
| Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 88 | |
| Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 87 | |
| Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | 96 | |
| Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 138 | |
| Корюшка | 79.8 | 15.5 | 3.2 | 91 | |
| Ледяная | 81.8 | 15.5 | 1.4 | 75 | |
| Лещ | 77.7 | 17.1 | 4.1 | 105 | |
| Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 219 | |
| Макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | 60 | |
| Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 166 | |
| Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 70 | |
| Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 157 | |
| Навага | 81.1 | 16.1 | 1 | 73 | |
| Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 81 | |
| Нототения мраморная | 73.4 | 14.8 | 10.7 | 156 | |
| Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 117 | |
| Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 82 | |
| Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 164 | |
| Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 103 | |
| Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 72 | |
| Рыба-сабля | 75.2 | 20.3 | 3.2 | 110 | |
| Рыбец каспийский | 77 | 19.2 | 2.4 | 98 | |
| Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 121 | |
| Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 262 | |
| Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 143 | |
| Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 121 | |
| Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 242 | |
| Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 144 | |
| Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | 153 | |
| Сом | 75 | 16.8 | 8.5 | 144 | |
| Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 119 | |
| Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 320 | |
| Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 83 | |
| Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | 75 | |
| Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 96 | |
| Угольная рыба | 71.5 | 13.2 | 11.6 | 158 | |
| Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 94 | |
| Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 333 | |
| Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 86 | |
| Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 82 | |
| Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 117 | |
| Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 134 | |
| Печень трески | 26,4 | 4,2 | 65,7 | 613 | |
| Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 75 | |
| Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 69 | |
| Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 83 | |
| Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3 | 5 |
Смотрите также: Как рассчитать калорийность супа?
Рецепт Суп овощной на воде. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп овощной на воде».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 17.3 кКал | 1684 кКал | 1% | 5.8% | 9734 г |
| Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 6.4% | 9500 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 2.3% | 28000 г |
| Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 8.1% | 7065 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 37.6% | 1538 г |
| Вода | 93.2 г | 2273 г | 4.1% | 23.7% | 2439 г |
| Зола | 1.051 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 132 мкг | 900 мкг | 14.7% | 85% | 682 г |
| альфа Каротин | 12.305 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.828 мг | 5 мг | 16.6% | 96% | 604 г |
| бета Криптоксантин | 1.429 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 245.048 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 57.695 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 8.7% | 6522 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 9.2% | 6429 г |
| Витамин В4, холин | 5.49 мг | 500 мг | 1.1% | 6.4% | 9107 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 11.6% | 5102 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.092 мг | 2 мг | 4.6% | 26.6% | 2174 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.057 мкг | 400 мкг | 2.3% | 13.3% | 4416 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 17.05 мг | 90 мг | 18.9% | 109.2% | 528 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.276 мг | 15 мг | 1.8% | 10.4% | 5435 г |
| бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.011 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.138 мкг | 50 мкг | 0.3% | 1.7% | 36232 г |
| Витамин К, филлохинон | 16.9 мкг | 120 мкг | 14.1% | 81.5% | 710 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.4894 мг | 20 мг | 2.4% | 13.9% | 4087 г |
| Ниацин | 0.251 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.019 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 166.69 мг | 2500 мг | 6.7% | 38.7% | 1500 г |
| Кальций, Ca | 30.39 мг | 1000 мг | 3% | 17.3% | 3291 г |
| Кремний, Si | 12.171 мг | 30 мг | 40.6% | 234.7% | 246 г |
| Магний, Mg | 13.73 мг | 400 мг | 3.4% | 19.7% | 2913 г |
| Натрий, Na | 272.4 мг | 1300 мг | 21% | 121.4% | 477 г |
| Сера, S | 11.18 мг | 1000 мг | 1.1% | 6.4% | 8945 г |
| Фосфор, P | 20.8 мг | 800 мг | 2.6% | 15% | 3846 г |
| Хлор, Cl | 409.25 мг | 2300 мг | 17.8% | 102.9% | 562 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 112.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 44.2 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 6.8 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.379 мг | 18 мг | 2.1% | 12.1% | 4749 г |
| Йод, I | 0.82 мкг | 150 мкг | 0.5% | 2.9% | 18293 г |
| Кобальт, Co | 1.157 мкг | 10 мкг | 11.6% | 67.1% | 864 г |
| Литий, Li | 2.4 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1505 мг | 2 мг | 7.5% | 43.4% | 1329 г |
| Медь, Cu | 52.98 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 30.6% | 1888 г |
| Молибден, Mo | 3.352 мкг | 70 мкг | 4.8% | 27.7% | 2088 г |
| Никель, Ni | 2.481 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 41.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.282 мкг | 55 мкг | 0.5% | 2.9% | 19504 г |
| Стронций, Sr | 4.22 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 34.24 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 5.2% | 11682 г |
| Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 23.1% | 2500 г |
| Цинк, Zn | 0.2375 мг | 12 мг | 2% | 11.6% | 5053 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.118 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.658 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.525 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.494 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.063 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.024 г | ~ | |||
| Валин | 0.016 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.014 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.018 г | ~ | |||
| Лизин | 0.018 г | ~ | |||
| Метионин | 0.005 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
| Треонин | 0.015 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.021 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.016 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.142 г | ~ | |||
| Аланин | 0.019 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.064 г | ~ | |||
| Глицин | 0.014 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.112 г | ~ | |||
| Пролин | 0.014 г | ~ | |||
| Серин | 0.018 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Фитостеролы | 1.524 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 0.19 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.004 г | min 16.8 г | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.018 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 1.2% | |
| 18:2 Линолевая | 0.017 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп овощной на воде составляет 17,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
